Marka generatora — GlobalEco EMBC-110 (Hiszpania)
| Zasilanie w trybie czuwania w przypadku awarii zasilania (ESP „Emergency Standby Power” zgodnie z normą ISO 8528-1 | 110kVA (88kW) |
| Moc przy obciążeniu znamionowym (PRP „Prime Power” zgodnie z ISO 8528-1) | 100kVA (80kW) |
| Tolerancja maksymalnej mocy czynnej (kW) | +5% |
| Prąd czuwania w przypadku awarii zasilania | 159 A |
| Prąd znamionowy | 144 A |
| Napięcie | 400 V |
| Liczba faz | 3 + N |
| Dokładność stałego napięcia | +1% |
| Zakres regulacji napięcia | +5% |
| Współczynnik mocy | 0,8 - 1 |
| Prędkość | 1500 obr./min |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Zmiana częstotliwości w stanie ustalonym | +0,5% |
| Moc grzałki czynnika grzewczego (tylko dla wersji automatycznej) | 1000W |
| Dopuszczalne obciążenie podczas uruchamiania generatora | 62 kW |
| Średni poziom hałasu w odległości 10 m | 64 dBA |
| Średni poziom hałasu w odległości 1 m | 79 dBA |
| Moc akustyczna Lwa | 95 dBA |
Podana moc wyjściowa odpowiada maksymalnej ciągłej mocy przy zmiennym obciążeniu zgodnie z normą ISO-8528-1, w warunkach atmosferycznych 25°C i na wysokości 1000 m nad poziomem morza. Agregat prądotwórczy może pracować w wyższych temperaturach i na wyższych wysokościach przy zastosowaniu współczynników korekcji mocy.
Podstawowa moc wyjściowa pozwala na 10% przeciążenie przez ograniczony czas, maksymalnie jedną godzinę na 12 godzin. Jednak, aby wydłużyć żywotność silników, zaleca się, aby średni ładunek dla mocy rzeczywistej (kW), ciągłej lub przerywanej, podłączonej do agregatu prądotwórczego podczas dowolnego 24-godzinnego okresu pracy nie przekraczał:
- 70 % pojemności PRP w usłudze głównej.
- 70 % zasilania ESP w trybie gotowości w przypadku awarii sieci.
| Długość x szerokość x wysokość | 2620 x 1100 x 1480 mm |
| Waga bez paliwa | 1600kg |
| Pojemność zbiornika | 145 litrów |
| Konkretne zużycie paliwa | 0,275 l/kWh |
| Zużycie paliwa przy obciążeniu 75% (66 kW) | 18,15 l/godz. |
Dźwiękoszczelna obudowa na każdą pogodę
Panel sterowania
| Producent | Deep Sea Electronics Ltd |
| Typ panelu sterowania | DSE 4520 |
Silnik
| Producent | BAUDOUIN |
| Marka i model silnika | 4M10G110/5 |
| Pętla | 4-suwowy silnik wysokoprężny |
| Chłodzenie | Chłodnica chłodzona wodą |
| Liczba i rozmieszczenie cylindrów | 4 z rzędu |
| Całkowity wolumen | 4,087 l |
| Zasysanie powietrza | Turbosprężarka z chłodnicą powietrza |
| Kontroler prędkości | Elektroniczny |
| Całkowita objętość oleju | 13 litrów |
| Zużycie oleju przy pełnym obciążeniu | 0,024 l/h |
| Pojemność układu chłodzenia (40% środka zapobiegającego zamarzaniu płynu chłodzącego) | 23,6 l |
Alternator (generator)
| Producent | STAMFORD |
| Marka i model generatora | UCI 274C |
| Połączenie | Gwiazda |
| Klasa izolacji | N |
| Elektroniczny regulator napięcia | AC 440 |
| Ochrona | IP-23 |
Baterie
| Liczba | 1 |
| Napięcie prądu stałego | 12V |
| Pojemność | 100 Ah |
| Typ | Kwas ołowiowy |
Dostawa
- Dostawa na terenie Polski firmą kurierską DHL do oddziału - za darmo
- Dostawa na terenie Polski firmą kurierską DHL do oddziału pod wskazany adres („od drzwi do drzwi”) - za darmo
Platność
- Płatność bezgotówkowa z VAT: OPEKS Energysystems sp. z.o.o., NIP 5273030184, Santander Bank Polska S.A., SWIFT: WBKPPLPP, numer konta: 69 1090 1056 0000 0001 5227 8036, IBAN: PL69 1090 1056 0000 0001 5227 80
- Online Przelewy24 (Visa/MasterCard)
