| Parametr | Oznaczający | Notatka |
|---|---|---|
| Środowisko pracy | woda, glikol, płyny, olej, mleko, para wodna | możliwość użycia z innymi mediami |
| Ciśnienie operacyjne (bar) | 6, 10, 16 (standard), 25 | zależy od typu ramy |
| Moc cieplna, kW | 4500 | - |
| Maks. temperatura pracy (°C) | 180 | - |
| min. temperatura pracy (°C) | - dziesięć | - |
| Maks. liczba wkładek (NP) | 500 | - |
| Masa wymiennika ciepła | 320-1120 kg | - |
| Projekt połączenia | kołnierzowe: DN100 | - |
| Parametr | Opis | Oznaczający | Notatka |
|---|---|---|---|
| Rama nośna | składana konstrukcja z możliwością zmiany powierzchni wymiany ciepła | stal węglowa malowana na kolor RAL 5012 (niebieski królewski), stal nierdzewna stal, platerowana | przemysł i energetyka, produkcja żywności |
| Drążki kierownicze, śruby | do dokręcania pakietu płyt | stal węglowa ocynkowana, stal nierdzewna stal | klasa wytrzymałości 8.8 |
| Łączenie rur | gwint rurowy R 11/4” ISO7/1, gwint mleczny 11/4” DIN11851, gwint, spawanie, kołnierz | stal węglowa, stal nierdzewna stal | przemysł i energetyka, spożywczy, niestandardowe króćce na zamówienie |
| Powierzchnia wymiany ciepła | Pakiet płyt TRANTER, opcje grubości płyt 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm | Stal nierdzewna stal 254SMO, stal nierdzewna stal AISI304(1.4301), stal nierdzewna stal AISI316(1.4401), tytan | materiału zależy od korozyjności medium |
| Uszczelki | Uszczelnienie kanałów wymiennika ciepła - uszczelki TRANTER | EPDM-P, NBR-P, VITON | materiału zależy od korozyjności medium i temperatury pracy |

*Wymiary A i C zależą od ilości płyt w opakowaniu.
![]() | Płyta ruchoma: M1, M2, M3, M4 | Wejście/wyjście mediów jest określone w specyfikacji wymiennika ciepła. Możliwe połączenie równoległe lub ukośne. Dwustopniowe lub wielociągowe wymienniki ciepła wykorzystują rozgałęźniki umieszczone na ruchomej płycie. |
| Płyta stała: S1, S2, S3, S4 |
Kołnierze współpracujące
i połączeń gwintowanych

Niestandardowe dysze

Siatka filtracyjna zabudowana w rurze odgałęźnej

izolacja cieplna

Osłona przeciwbryzgowa

Instalacja do płukania CIP

Płytowy wymiennik ciepła to urządzenie do wymiany ciepła między mniej ogrzanym (ogrzanym) medium a bardziej ogrzanym płynem chłodzącym przez faliste płyty wymiennika ciepła, które są ściągane razem i uszczelniane uszczelkami. Do produkcji wymienników ciepła stosowane są płyty i uszczelki firmy TRANTER (USA, Szwecja).
Rysunek programu AutoCAD GC(X)26(19-37)
Rysowanie AutoCAD GC(X)26 (37-54)
Rysunek AutoCAD GC(X)26 (54-56)
Dostawa
- Dostawa na terenie Polski firmą kurierską DHL do oddziału - za darmo
- Dostawa na terenie Polski firmą kurierską DHL do oddziału pod wskazany adres („od drzwi do drzwi”) - za darmo
Platność
- Płatność bezgotówkowa z VAT: OPEKS Energysystems sp. z.o.o., NIP 5273030184, Santander Bank Polska S.A., SWIFT: WBKPPLPP, numer konta: 69 1090 1056 0000 0001 5227 8036, IBAN: PL69 1090 1056 0000 0001 5227 80
- Online Przelewy24 (Visa/MasterCard)




